{
  "dataset": "airbnb-pricing-benchmark-2026-lead-time",
  "cohorts": {
    "price_index": "Managed listings, matched to the booking cohort, single currency, rolling capture window",
    "bookings": "Managed listings, booked 2026-01-01 to 2026-09-05"
  },
  "baseline": "90+ days before arrival",
  "totals": {
    "final_3_days_discount_pct": -10.6,
    "final_3_days_booking_share_pct": 29.02,
    "final_3_days_nights_share_pct": 21.69,
    "within_7_days_booking_share_pct": 41.46
  },
  "rows": [
    {"days_before_arrival": "0-3", "price_index": 0.897, "price_vs_baseline_pct": -10.6, "booking_share_pct": 29.02, "nights_share_pct": 21.69, "avg_nights": 2.44},
    {"days_before_arrival": "4-7", "price_index": 0.962, "price_vs_baseline_pct": -4.12, "booking_share_pct": 12.44, "nights_share_pct": 10.15, "avg_nights": 2.67},
    {"days_before_arrival": "8-14", "price_index": 1.0103, "price_vs_baseline_pct": 0.69, "booking_share_pct": 12.94, "nights_share_pct": 11.64, "avg_nights": 2.94},
    {"days_before_arrival": "15-21", "price_index": 0.9992, "price_vs_baseline_pct": -0.42, "booking_share_pct": 8.23, "nights_share_pct": 8.69, "avg_nights": 3.45},
    {"days_before_arrival": "22-35", "price_index": 0.9926, "price_vs_baseline_pct": -1.07, "booking_share_pct": 10.72, "nights_share_pct": 13.01, "avg_nights": 3.97},
    {"days_before_arrival": "36-60", "price_index": 0.9839, "price_vs_baseline_pct": -1.94, "booking_share_pct": 11.24, "nights_share_pct": 12.89, "avg_nights": 3.75},
    {"days_before_arrival": "61-90", "price_index": 1.0032, "price_vs_baseline_pct": -0.01, "booking_share_pct": 6.4, "nights_share_pct": 8.8, "avg_nights": 4.5},
    {"days_before_arrival": "90+", "price_index": 1.0034, "price_vs_baseline_pct": 0.0, "booking_share_pct": 9.0, "nights_share_pct": 13.13, "avg_nights": 4.77}
  ]
}
